Description
Specifications:
| Manufacturer | XREMOTES |
| Buttons Count | 2Buttons / 3Buttons / 4Buttons |
| Frequency | 315MHz |
| Transponder Chip | PCF7936 |
| FCC ID | CWTWB1U751 / CWTWB1U761 |
| Key Profile | NSN14 |
| Key Blade | Included |
| OEM Part Number | H0561-C993A H0561-C990E |
| Compatible Part Number | H0561-3AA0B H0561-1HB1A H0561-C990D |
Supported Models:
| NISSAN | CUBE | 2009 | 2014 |
| NISSAN | JUKE | 2007 | 2018 |
| NISSAN | MARCH | 2010 | 2016 |
| NISSAN | NV200 | 2013 | 2014 |
| NISSAN | ROGUE | 2008 | 2014 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2003 | 2011 |
| NISSAN | 350Z | 2002 | 2009 |
| NISSAN | ALTIMA | 2002 | 2007 |
| NISSAN | ARMADA | 2002 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | 2002 | 2006 |
| NISSAN | MAXIMA | 2002 | 2007 |
| NISSAN | MURANO | 2004 | 2010 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2002 | 2004 |
| NISSAN | QUEST | 2003 | 2006 |
| NISSAN | SENTRA | 2007 | 2015 |
| NISSAN | TITAN | 2002 | 2008 |
| NISSAN | VERSA | 2011 | 2015 |
| NISSAN | XTERRA | 2002 | 2006 |
| NISSAN | MICRA | 2010 | 2018 |
| NISSAN | NAVARA | 2015 | 2017 |
| NISSAN | PATROL | 2011 | 2019 |
| NISSAN | ALMERA | 2012 | 2015 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
