Description
Specifications:
| Manufacturer | XREMOTES |
| Buttons Count | 2Buttons / 3Buttons / 4Buttons |
| Frequency | 315MHz / 433MHz |
| Transponder Chip | PCF7952A |
| FCC ID | SVI-MDFEU03 / SY5HMFNA04 / SVI-MDFEU03 |
| Key Blade | Optional |
| OEM Part Number | 95440-2S200 95440-A6000 |
| Compatible Part Number | 95440-1R510 95440-2V100 |
| Keyless Go | Yes |
Supported Models:
| HYUNDAI | ACCENT | 2011 | 2014 |
| HYUNDAI | ALL MODELS | 2009 | 2014 |
| HYUNDAI | I30 | 2009 | 2015 |
| HYUNDAI | I45 | 2010 | 2014 |
| HYUNDAI | IX35 | 2009 | 2014 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2009 | 2012 |
| HYUNDAI | SOLARIS | 2011 | 2016 |
| HYUNDAI | SONATA | 2009 | 2013 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2009 | 2014 |
| HYUNDAI | VELOSTER | 2009 | 2018 |
| HYUNDAI | VERNA | 2014 | 2017 |
| KIA | ALL MODELS | 2009 | 2013 |
| KIA | BORREGO | 2008 | 2016 |
| KIA | CADENZA | 2010 | 2012 |
| KIA | FORTE | 2009 | 2012 |
| KIA | MAGENTIS | 2009 | 2011 |
| KIA | MOHAVE | 2008 | 2016 |
| KIA | NEW CERATO | 2009 | 2012 |
| KIA | OPTIMA | 2009 | 2011 |
| KIA | PICANTO | 2011 | 2015 |
| KIA | SHUMA | 2009 | 2012 |
| KIA | SORENTO | 2009 | 2011 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
